- IR Resolution: 384×288
- Temperature Range: -30℃ ~ 650℃
- Thermal sensitivity(NETD): ≤60mK
- Frame rate: ≤25Hz
Technical Data |
|
| IR resolution (Pixels) | 384×288 |
| Display | 4.3″ IPS (800×480) |
| Field of view (FOV) | 28°×21° |
| Thermal sensitivity (NETD) | ≤60mK |
| Spatial resolution (IFOV) | 1.3mrad |
| Frame rate | ≤25Hz |
| Spectral range | 8~14µm |
| Focus | Manual |
| Temperature measurement range | -30℃ ~ 650℃ |
| Accuracy | -20℃ ~ 650℃, ±2℃ or ±2% whichever is greater (ambient temperature at 25℃) |
| Emissivity | 0.01~1.00 adjustable (0.95 default) |





Отзиви
Все още няма отзиви.