Basic Functions |
Range | Best Accuracy |
|||
---|---|---|---|---|---|
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | +/-(0.5%+2) | |||
AC Voltage | 2V/20V/200V/750V | +/-(0.8%+5) | |||
DC Current | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | +/-(1%+2) | |||
AC Current | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | +/-(1.2%+5) | |||
Resistance | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | +/-(0.8%+3) | |||
Special Functions | |||||
Fused 10A Range | YES | ||||
Diode | YES | ||||
Continuity Buzzer | YES | ||||
Full Icon Display | YES | ||||
Low Battery Display | YES | ||||
Input Impedance for DC Voltage Measurement | Around 10MW |
YES | |||
Max. Display | 1999 | YES |
UT90B мултицет със слънчеви батерии и зареждане 220V през сондите
106.44лв. 86.00лв.
UT90B Environmental Friendly Digital Multimeter
Ниска наличност
Изпратете запитване за UT90B мултицет със слънчеви батерии и зареждане 220V през сондите
Запитването е изпратено успешно!
Бранд/Марка | Uni-T |
---|
Бъдете първият написал отзив за “UT90B мултицет със слънчеви батерии и зареждане 220V през сондите” Отказ
Свързани продукти
Разпродажба!
Разпродажба!
Разпродажба!
Разпродажба!
Разпродажба!
Отзиви
Все още няма отзиви.