| Introduction
This multimeter is a digital insulation meter with a wide measurement range, which can be used to measure DC and AC voltage, AC current, resistance, capacitance, frequency, and temperature.
|
|
| Features | |
| – | Display 6600 counts |
| – | Auto & Manual Ranging |
| – | Auto Power Off |
| – | True RMS For AC Voltage & AC Current |
| – | DAR/PI Mode |
| – | Relative Measurement |
| – | Continuity Buzzer <30Ω |
| – | Diode Open Voltage 2.4V |
| – | Low Pass Filter Function (1kHz) |
| – | LOCK |
| – | Data Logging 100 Groups |
| – | Data Recording |
| – | MAX/MIN/AVG |
| – | Data Hold |
| – | Display Backlight |
| – | Low Battery Display |
| Specifications | Range | Resolution | Accuracy | |
| DC Voltage | 660mV/6.6V/66V/660V/1000V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V | ±(0.5%+5) | |
| AC Voltage | 660mV/6.6V/66V/660V/750V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V | ±(1.5%+30) | |
| DC Current | 66mA/400mA | 10μA/0.1mA | ±(1.0%+5) | |
| AC Current | 66mA/400mA | 10μA/0.1mA | ±(1.5%+30) | |
| Resistance | 660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/0.1kΩ | ±(1.2%+5) | |
| 6.6MΩ/66MΩ | 1kΩ/10kΩ | ±(2.0%+20) | ||
| Capacitance | 66nF/660nF/6.6μF/66μF | 10pF/0.1nF/1nF/10nF | ±(5.0%+20) | |
| 660μF/6.6mF/66mF | 0.1μF/1μF/10μF | ±(5.0%+20) | ||
| Frequency | 660.0Hz/6.600kHz/66.00kHz | 0.1Hz/1Hz/10Hz | ±(1.5%+5) | |
| >10kHz | 10Hz | Reference | ||
| Temperature | -30℃~1300℃ | 1℃ | ±(1.0%+2) | |
| -22℉~2372℉ | 1℉ | ±(1.0%+4) | ||
| Insulation Function | ||||
| Output Voltage | Range | Resolution | Test Current | Accuracy |
| 50V (0~20%) | 0M~5MΩ | 0.01MΩ | 1mA@50k | ±(3.0%+5) |
| 5M~50MΩ | 0.1MΩ | |||
| 100V (0~20%) | 0M~5MΩ | 0.01MΩ | 1mA@100k | ±(3.0%+5) |
| 5M~50MΩ | 0.1MΩ | |||
| 50M~100MΩ | 1MΩ | |||
| 250V (0~20%) | 0M~25MΩ | 0.1MΩ | 1mA@250k | ±(3.0%+5) |
| 25M~250MΩ | 1MΩ | |||
| 500V (0~20%) | 0M~50MΩ | 0.1MΩ | 1mA@500k | ±(3.0%+5) |
| 50M~500MΩ | 1MΩ | |||
| 1000V (0~20%) | 0M~50MΩ | 0.1MΩ | 1mA@1000k | ±(3.0%+5) |
| 50M~500MΩ | 1MΩ | ±(5.0%+5) | ||
| 0.5G~2.0GΩ | 0.1GΩ | |||
English



Отзиви
Все още няма отзиви.