2000counts
Diode Test
Back Light
Continuity Buzzer
| Основни функции | Обхват | Точност |
| VA310 | ||
| DC Voltage | 1000V | ±(1%+2) |
| AC Voltage | 750V | ±(1%+2) |
| AC Current | 200mA/20A/1000A | ±(2%+5) |
| Resistance | 200Ω/2KΩ | ±(1%+3) |
| Специални функции |
VA310 |
| Diode Test | √ |
| Back Light | √ |
| Continuity Buzzer | √ |
| Max. Display | 1999 |
English



Отзиви
Все още няма отзиви.