2000 counts
Diode Test
Back Light
Continuity Buzzer
| Основни функции |
Обхват | Точност | |
| VA310C | |||
| DC Voltage | 1000V | ±(1%+2) | |
| AC Voltage | 750V | ±(1%+2 | |
| AC Current | 200mA/20A/1000A | ±(2%+5) | |
| Resistance | 200Ω/2KΩ | ±(1%+3) | |
| Temperature | -40°C~750°C | ±(1%+3) | |
| Специални функции |
VA310C |
| Diode Test | √ |
| Back Light | √ |
| Continuity Buzzer | √ |
| Max. Display | 1999 |
Български



Reviews
There are no reviews yet.