| Основни функции | Обхват | Точност | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AC Voltage | 15V/100V/300V/600V | +/-(1.2%+5) | |||
| AC Current | 40A/100A/400A/1000A | +/-(2%+5) | |||
| Active Power | 0.01kW-600kW | +/-(3%+5) | |||
| Apparent Power | 0.01kVA-600kVA | +/-(3%+5) | |||
| Reactive Power | 0.01kVAr-600kVAr | +/-(4%+5) | |||
| Power Factor | 0.3~1(Capacitive or Inductive ) | +/-(0.02+2) | |||
| Phase Angle | 0°C~360°C | +/-1° | |||
| Frequency | 20Hz-500Hz | YES | |||
| Active Energy | 1~9999 kWh | +/-(3%+2) | |||
| Специални функции | |||||
| Auto Ranging | YES | ||||
| Single-phase 2-wire | YES | ||||
| 3-phase 3-wire | YES | ||||
| 3-phase 4-wire | YES | ||||
| True RMS | AC Voltage or Current | YES | |||
| Calibration Feature | YES | ||||
| Data Logging | 99 | YES | |||
| Data Recall | YES | ||||
| Max/Min Mode | YES | ||||
| Data Hold | YES | ||||
| USB | YES | ||||
| Display Backlight | YES | ||||
| Full Icon Display | YES | ||||
| Sleep Mode | YES | ||||
| Low Battery Display | YES | ||||
| Input Impedance for AC Voltage Measurement | ≥10MΩ | YES | |||
| Max. Display | 9999 | YES | |||
| Analogue Bar Graph | YES | ||||




Reviews
There are no reviews yet.