Спецификации
Функции | Обхват | Точност |
---|---|---|
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | +/-(0.8%+1) |
AC Voltage | 4V/40V/400V/600V | +/-(1%+5) |
DC Current | 40A/400A | +/-(2%+3) |
AC Current | 40A/400A | +/-(2.5%+5) |
Resistance | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | +/-(1%+2) |
Frequency | 10Hz~1MHz | +/-(0.1%+3) |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% | YES |
Специална функции |
||
Auto Ranging | YES | |
Diode | YES | |
Continuity Buzzer | YES | |
True RMS | YES | |
Relative Mode | YES | |
Data Hold | YES | |
Sleep Mode | YES | |
Low Battery Display | YES | |
Input Impedance for DC Voltage Measurement |
≥10MOhm |
YES |
Max. Display | 3999 |
Основни характеристики
Power | 9V Battery (6F22) |
LCD Size | 36 x 18mm |
Product Colour | Red and Grey |
Product Net Weight | 200g |
Product Size | 210 x 76 x 30mm |
Standard Accessories | Test Lead, English Manual, Carrying Bag |
Reviews
There are no reviews yet.