Спецификации | Обхват | Точност |
Модел | UT208A | |
AC Current (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
DC Current (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
AC Voltage(V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
DC Voltage(V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
Resistance(Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Frequency(Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) |
Temperature(°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2.5%+3) |
Свойства | ||
Display Count | 4000 | |
Auto Range | √ | |
Jaw Capacity | 55mm | |
LCD Backlight | ||
Diode | √ | |
Data Hold | √ | |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% | √ |
Auto Power Off | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Full Icon Display | √ | |
Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
Основни характеристики | ||
Power | 9V Batteries (6F22) | |
LCD Size | 47mm X 30mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | 533g | |
Product Size | 286mm X 105mm X 45mm | |
Standard Accessories | Batteries, Test Lead, Tool Box | |
Standard Individual Packing | Gift Box ,Carrying Bag,English Manual | |
Standard Quantity Per Carton | 20 PCs | |
Standard Carton Measurement | 600mm X 370mm X 474mm | |
Standard Carton Gross Weight | 28.3kg |
UT208A ампер клещи
73.61€
UT208A Digital Clamp Multimeter
IN STOCK
Send Enquiry for UT208A ампер клещи
Enquiry email sent successfully!
Brand | Uni-T |
---|
Reviews
There are no reviews yet.